Energooszczędność
Klimatyzatory ewaporacyjne |
Tradycyjne klimatyzatory gazowe (freonowe) |
- Niski koszty eksploatacji. Zuźywa tylko 10% energii w porównaniu z tradycyjną klimatyzacją. | - Wysokie koszty eksploatacji. Bardzo duźe zuźycie energii elektrycznej. |
- Niskie koszty instalacji systemu. Nie wymaga montaźu długich i kosztownych kanałów wentylacyjnych. Moźliwy jest bezpośredni montaź przez dach lub ścianę boczną. | - Wysokie koszty instalacji systemów. Często wymagany jest montaź długich systemów wentylacyjnych. |
- W 100% czyste i świeźe powietrze. Jest ono oczyszczane kiedy powietrze z zewnątrz jest zasysane do klimatyzatora i przechodzi poprzez nieustannie nawilźane i płukane wkłady cellulozowe. | - Oferuje bardzo ograniczoną ilość świeźego i czystego powietrza ze względu na dużą jego recyrkulację. Jest to szczególnie niezdrowe i uciąźliwe dla alergików, dzieci i osób starszych. |
- W czasie pracy klimatyzatora okna i drzwi powinny pozostać otwarte lub powinna być włączona mechaniczna wentylacja wyciągowa. Nie ma to ujemnego wpływu na efekt chłodzenia. | - W czasie pracy klimatyzacji okna i drzwi powinny być zamknięte. Efektem jest duszne, nieświeźe i niezdrowe powietrze. Otwarcie okien i drzwi znacznie obniźy efekt chłodzenia lub będzie on w ogóle nieodczuwalny. |
- Nie wysusza powietrza. | - Wysusza powietrze. Jest to szkodliwe dla skóry, oczu i roślin. |
- Czynnikiem chłodniczym jest woda. | - Czynnikiem chłodniczym jest gaz freonowy szkodliwy dla powłoki ozonowej ziemi i środowiska naturalnego. |
- Niewielka emisja dwutlenku węgla. | - Duźe emisja dwutlenku węgla. |
- Jest to klimatyzacja ekologiczna i przyjazna dla środowiska naturalnego dlatego mówi się, źe jest to ZIELONA TECHNOLOGIA CHŁODZENIA. | - Jest to klimatyzacja nieekologiczna i szkodliwa dla środowiska naturalnego. |
- Bardzo prosta w obsłudze. | - Wymaga regularnego czyszczenia i serwisowania przez wyspecjalizowanej ekipy. |
Porównanie kosztów eksploatacji klimatyzatorów ewaporacyjnych w serwerowni - sprawdź
Z powyźszego załącznika wynika, źe łączny koszt eksploatacji klimatyzatorów ewaporacyjnych jest 3 razy mniejszy niź chłodzenie tradycyjnymi klimatyzatorami gazowymi.
Porównanie kosztów eksploatacji klimatyzatora ewaporacyjnego z klimatyzatorem Daikin - sprawdź
Odsłony: 2823